Sofort nutzbar in drei einfachen schritten!

  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.

  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
afghanistan (fest) 0820 340 400 9.5
afghanistan (mobil) 0900 169 171 45
agypten (fest) 0820 455 401 11.6
agypten (mobil) 0900 030 201 21.8
albanien (fest) 0900 020 300 18.2
albanien (mobil) 0900 141 415 38.5
algerien (fest) 0900 020 300 18.2
algerien (mobil) 0900 310 400 82
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 123 601 6.8
andorra (fest) 0810 501 051 7.3
andorra (mobil) 0900 030 201 21.8
angola (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
anguilla (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 169 171 45
aquatorial-guinea (fest und mobil) 0900 169 171 45
argentinien (fest) 0810 980 808 4.4
argentinien (mobil) 0900 020 300 18.2
armenien (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
aruba (fest) 0820 340 400 9.5
aruba (mobil) 0900 020 300 18.2
aserbaidschan (fest) 0820 894 894 20
aserbaidschan (mobil) 0900 030 201 21.8
athiopien (fest) 0900 020 300 18.2
athiopien (mobil) 0900 090 800 32.4
australien (fest) 0810 980 808 4.4
australien (mobil) 0900 020 300 18.2
bahamas (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
bahrain (fest und mobil) 0810 501 051 7.3
bangladesch (fest) 0810 501 051 7.3
bangladesch (mobil) 0810 123 601 6.8
barbados (fest) 0810 501 051 7.3
barbados (mobil) 0900 030 201 21.8
belgien (fest) 0810 980 808 4.4
belgien (mobil) 0810 123 601 6.8
belize (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
benin (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
bermuda (fest) 0810 123 601 6.8
bermuda (mobil) 0900 020 300 18.2
bhutan (fest) 0810 501 051 7.3
bhutan (mobil) 0820 340 400 9.5
birma (fest) 0900 169 171 45
birma (mobil) 0900 020 300 18.2
bolivien (fest und mobil) 0820 455 401 11.6
bosnien und herzegowina (fest) 0820 894 894 20
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 169 171 45
botswana (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
brasilien (fest) 0810 980 808 4.4
brasilien (mobil) 0820 550 600 14.5
brunei (fest und mobil) 0820 455 401 11.6
bulgarien (fest) 0810 980 808 4.4
bulgarien (mobil) 0900 030 201 21.8
burkina faso (fest) 0900 020 300 18.2
burkina faso (mobil) 0900 169 171 45
burundi (fest) 0820 455 401 11.6
burundi (mobil) 0900 020 300 18.2
chile (fest) 0810 980 808 4.4
chile (mobil) 0820 455 401 11.6
china (fest und mobil) 0810 123 601 6.8
costa rica (fest) 0810 123 601 6.8
costa rica (mobil) 0900 020 300 18.2
danemark (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
demokratische republik kongo (fest und mobil) 0900 169 171 45
deutschland (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
dominica (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
dominikanische republik (fest) 0820 455 401 11.6
dominikanische republik (mobil) 0900 020 300 18.2
dschibuti (fest) 0900 090 800 32.4
dschibuti (mobil) 0900 310 400 82
ecuador (fest) 0900 020 300 18.2
ecuador (mobil) 0900 169 171 45
el salvador (fest und mobil) 0820 455 401 11.6
elfenbeinkuste (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
eritrea (fest und mobil) 0900 169 171 45
estland (fest) 0810 980 808 4.4
estland (mobil) 0900 030 201 21.8
fidschi (fest und mobil) 0900 169 171 45
finnland (fest und mobil) 0810 123 601 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
franzosisch guyana (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
franzosisch polynesien (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
gabun (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
gambia (fest) 0900 220 301 61
gambia (mobil) 0900 169 171 45
georgien (fest) 0820 894 894 20
georgien (mobil) 0900 090 800 32.4
ghana (fest) 0820 340 400 9.5
ghana (mobil) 0900 030 201 21.8
gibraltar (fest) 0810 501 051 7.3
gibraltar (mobil) 0900 020 300 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
grosbritannien (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
grosbritannien [084 rate] (fest) 0900 030 201 21.8
grosbritannien [087 rate] 0900 030 201 21.8
grosbritannien [personal] 0900 030 201 21.8
guadeloupe (fest) 0810 980 808 4.4
guadeloupe (mobil) 0900 030 201 21.8
guatemala (fest) 0820 455 401 11.6
guatemala (mobil) 0900 020 300 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 169 171 45
guinea bissau (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
guyana (fest und mobil) 0900 169 171 45
haiti (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
honduras (fest) 0810 95 25 25 10
honduras (mobil) 0900 030 201 21.8
hong kong (fest und mobil) 0810 123 601 6.8
indien (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
indonesien (fest) 0810 501 051 7.3
indonesien (mobil) 0810 123 601 6.8
irak (fest) 0820 550 600 14.5
irak (mobil) 0900 020 300 18.2
iran (fest und mobil) 0900 090 800 32.4
irland (fest) 0810 980 808 4.4
irland (mobil) 0900 030 201 21.8
irland [national rate] (fest) 0900 030 201 21.8
island (fest) 0810 123 601 6.8
island (mobil) 0900 020 300 18.2
israel (fest) 0810 980 808 4.4
israel (mobil) 0820 455 401 11.6
italien (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
jamaika (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
japan (fest) 0810 123 601 6.8
japan (mobil) 0820 340 400 9.5
jemen (fest) 0900 030 201 21.8
jemen (mobil) 0820 550 600 14.5
jordanien (fest) 0820 894 894 20
jordanien (mobil) 0900 169 171 45
kambodscha (fest) 0900 169 171 45
kambodscha (mobil) 0820 340 400 9.5
kamerun (fest) 0820 455 401 11.6
kamerun (mobil) 0900 141 415 38.5
kanada (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
kapverdische inseln (fest) 0900 020 300 18.2
kapverdische inseln (mobil) 0900 030 201 21.8
kasachstan (fest) 0820 340 400 9.5
kasachstan (mobil) 0820 894 894 20
katar (fest) 0820 550 600 14.5
katar (mobil) 0900 020 300 18.2
kenia (fest) 0900 030 201 21.8
kenia (mobil) 0900 020 300 18.2
kenia [safaricom] (fest) 0900 020 300 18.2
kirgisistan (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
kiribati (fest und mobil) 0900 169 171 45
kolumbien (fest) 0820 455 401 11.6
kolumbien (mobil) 0820 340 400 9.5
komoren (fest) 0900 169 171 45
komoren (mobil) 0900 030 201 21.8
kongo (fest) 0900 030 201 21.8
kongo (mobil) 0900 090 800 32.4
kroatien (fest) 0810 123 601 6.8
kroatien (mobil) 0820 340 400 9.5
kuba (fest und mobil) 0900 310 400 82
kuwait (fest) 0810 501 051 7.3
kuwait (mobil) 0820 455 401 11.6
laos (fest) 0810 123 601 6.8
laos (mobil) 0820 340 400 9.5
lesotho (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
lettland (fest) 0810 980 808 4.4
lettland (mobil) 0820 550 600 14.5
libanon (fest) 0820 550 600 14.5
libanon (mobil) 0900 090 800 32.4
liberia (fest) 0900 020 300 18.2
liberia (mobil) 0900 030 201 21.8
libyen (fest) 0900 030 201 21.8
libyen (mobil) 0900 090 800 32.4
liechtenstein (fest) 0810 501 051 7.3
liechtenstein (mobil) 0900 020 300 18.2
litauen (fest) 0810 501 051 7.3
litauen (mobil) 0900 020 300 18.2
luxemburg (fest) 0810 980 808 4.4
luxemburg (mobil) 0820 455 401 11.6
madagaskar (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
malawi (fest) 0820 455 401 11.6
malawi (mobil) 0900 020 300 18.2
malaysia (fest) 0810 123 601 6.8
malaysia (mobil) 0810 501 051 7.3
malediven (fest) 0900 020 300 18.2
malediven (mobil) 0900 310 400 82
mali (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
malta (fest) 0810 501 051 7.3
malta (mobil) 0900 020 300 18.2
marokko (fest) 0900 020 300 18.2
marokko (mobil) 0900 250 300 68
martinique (fest) 0810 123 601 6.8
martinique (mobil) 0900 169 171 45
mauretanien (fest und mobil) 0900 169 171 45
mauritius (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
mayotte (fest) 0810 501 051 7.3
mayotte (mobil) 0900 090 800 32.4
mazedonien (fest) 0900 020 300 18.2
mazedonien (mobil) 0900 141 415 38.5
mexiko (fest) 0810 980 808 4.4
mexiko (mobil) 0820 550 600 14.5
moldau (fest und mobil) 0900 090 800 32.4
monaco (fest) 0820 340 400 9.5
monaco (mobil) 0900 090 800 32.4
mongolei (fest) 0810 501 051 7.3
mongolei (mobil) 0820 455 401 11.6
montenegro (fest) 0900 030 201 21.8
montenegro (mobil) 0900 141 415 38.5
mosambik (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
namibia (fest) 0820 550 600 14.5
namibia (mobil) 0900 030 201 21.8
nauru (fest und mobil) 0900 310 400 82
nepal (fest) 0900 030 201 21.8
nepal (mobil) 0820 550 600 14.5
neukaledonien (fest und mobil) 0900 169 171 45
neuseeland (fest) 0810 980 808 4.4
neuseeland (mobil) 0900 030 201 21.8
nicaragua (fest) 0820 550 600 14.5
nicaragua (mobil) 0820 894 894 20
niederlande (fest) 0810 980 808 4.4
niederlande (mobil) 0810 123 601 6.8
niederlandische antillen (fest) 0900 020 300 18.2
niederlandische antillen (mobil) 0820 550 600 14.5
niger (fest) 0900 020 300 18.2
niger (mobil) 0900 090 800 32.4
nigeria (fest) 0900 030 201 21.8
nigeria (mobil) 0900 020 300 18.2
niue (fest und mobil) 0900 169 171 45
nordkorea (fest und mobil) 0900 169 171 45
norwegen (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
oman (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
osterreich (fest) 0810 980 808 4.4
osterreich (mobil) 0820 340 400 9.5
pakistan (fest) 0820 455 401 11.6
pakistan (mobil) 0810 95 25 25 10
palastina (fest) 0820 550 600 14.5
palastina (mobil) 0900 030 201 21.8
panama (fest) 0810 501 051 7.3
panama (mobil) 0820 340 400 9.5
papua neuguinea (fest) 0900 030 201 21.8
papua neuguinea (mobil) 0900 090 800 32.4
paraguay (fest) 0900 020 300 18.2
paraguay (mobil) 0900 030 201 21.8
peru (fest) 0810 980 808 4.4
peru (mobil) 0820 340 400 9.5
philippinen (fest) 0820 550 600 14.5
philippinen (mobil) 0900 020 300 18.2
polen (fest) 0810 980 808 4.4
polen (mobil) 0820 455 401 11.6
portugal (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
puerto rico (fest) 0810 980 808 4.4
puerto rico (mobil) 0810 123 601 6.8
reunion (fest) 0810 123 601 6.8
reunion (mobil) 0900 030 201 21.8
ruanda (fest) 0820 340 400 9.5
ruanda (mobil) 0900 030 201 21.8
rumanien (fest) 0810 980 808 4.4
rumanien (mobil) 0820 340 400 9.5
russland (fest) 0810 980 808 4.4
russland (mobil) 0820 550 600 14.5
russland [beeline] (fest) 0820 550 600 14.5
russland [moscow] (fest) 0820 894 894 20
sambia (fest) 0820 455 401 11.6
sambia (mobil) 0900 030 201 21.8
saudi-arabien (fest) 0810 123 601 6.8
saudi-arabien (mobil) 0900 020 300 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
schweiz (fest) 0810 123 601 6.8
schweiz (mobil) 0900 030 201 21.8
senegal (fest und mobil) 0900 090 800 32.4
serbien (fest) 0900 090 800 32.4
serbien (mobil) 0900 190 201 53
seychellen (fest und mobil) 0900 141 415 38.5
sierra leone (fest) 0900 310 400 82
sierra leone (mobil) 0900 090 800 32.4
simbabwe (fest) 0820 894 894 20
simbabwe (mobil) 0900 169 171 45
singapur (fest) 0810 980 808 4.4
singapur (mobil) 0900 020 300 18.2
slowakische republik (fest) 0810 980 808 4.4
slowakische republik (mobil) 0820 340 400 9.5
slowenien (fest) 0810 95 25 25 10
slowenien (mobil) 0900 090 800 32.4
slowenien [ipko] (fest) 0900 090 800 32.4
somalia (fest und mobil) 0900 169 171 45
spanien (fest) 0810 980 808 4.4
spanien (mobil) 0820 550 600 14.5
sri lanka (fest und mobil) 0820 550 600 14.5
st lucia (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 169 171 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
sud afrika (fest) 0810 501 051 7.3
sud afrika (mobil) 0820 455 401 11.6
sud korea (fest) 0810 123 601 6.8
sud korea (mobil) 0810 501 051 7.3
sudan (fest) 0900 090 800 32.4
sudan (mobil) 0820 340 400 9.5
surinam (fest) 0820 550 600 14.5
surinam (mobil) 0900 030 201 21.8
swasiland (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 090 800 32.4
tadschikistan (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
taiwan (fest) 0810 980 808 4.4
taiwan (mobil) 0810 95 25 25 10
tansania (fest) 0900 030 201 21.8
tansania (mobil) 0900 090 800 32.4
thailand (fest) 0810 980 808 4.4
thailand (mobil) 0810 123 601 6.8
togo (fest) 0900 020 300 18.2
togo (mobil) 0900 030 201 21.8
tonga (fest und mobil) 0900 169 171 45
trinidad und tobago (fest) 0900 020 300 18.2
trinidad und tobago (mobil) 0820 340 400 9.5
tschad (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
tschechische republik (fest) 0810 980 808 4.4
tschechische republik (mobil) 0820 340 400 9.5
tunesien (fest) 0900 090 800 32.4
tunesien (mobil) 0900 280 281 73
turkei (fest) 0810 123 601 6.8
turkei (mobil) 0900 090 800 32.4
turkmenistan (fest) 0820 455 401 11.6
turkmenistan (mobil) 0900 030 201 21.8
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 030 201 21.8
tuvalu (fest und mobil) 0900 169 171 45
uganda (fest) 0820 455 401 11.6
uganda (mobil) 0900 090 800 32.4
ukraine (fest) 0820 894 894 20
ukraine (mobil) 0900 090 800 32.4
ungarn (fest) 0810 980 808 4.4
ungarn (mobil) 0820 550 600 14.5
uruguay (fest) 0810 123 601 6.8
uruguay (mobil) 0820 550 600 14.5
usa (fest und mobil) 0810 980 808 4.4
usbekistan (fest) 0820 340 400 9.5
usbekistan (mobil) 0900 020 300 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 169 171 45
venezuela (fest) 0810 980 808 4.4
venezuela (mobil) 0820 455 401 11.6
vereinigte arabische emirate (fest und mobil) 0900 020 300 18.2
vietnam (fest) 0810 501 051 7.3
vietnam (mobil) 0820 455 401 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 169 171 45
weissrussland (fest) 0900 169 171 45
weissrussland (mobil) 0900 141 415 38.5
zentralafrikanische republik (fest) 0900 020 300 18.2
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 310 400 82
zypern (fest) 0810 980 808 4.4
zypern (mobil) 0810 123 601 6.8
Sie zahlen den normalen Tarif Ihres Anschlussanbieters für ein Festnetzgespräch zu unserer Lokalen Einwahlnummer plus unseren Gesprächstarif pro Minute für die von Ihnen gewählte (internationale) Rufnummer.